Rok 2008 |
|
SES a.s. Tlmače | vzdušník 2500l, 10 bar, pro Turecko |
SMC Industrial CZ | 50 ks nerez vzdušníků 0,9 l, 24 bar |
HELLA Rakoluby | atypický zásobník 1000 l, 10 bar, Zn |
SYNTHOS Kralupy n.Vlt | zásobník na ethanol 1000 l |
SYNTHOS Kralupy n.Vlt | vzdušník 2000 l, 10 bar |
Globus Zličín | OVS-21 5000 l, 10 m2, 1,0/1,0 MPa |
Farmet Česká Skalice | vzdušníky 2500 l, 10 bar, pro Rusko |
ALTEN s.r.o. Ružomberok | vzdušník 500 l, 12 bar, RAL 5015 |
Atlas Copco CZ Praha 10 | vzdušník 1600 l, 10 bar |
Atlas Copco CZ Praha 10 | vzdušník 4000 l, 12 bar, pozink |
a řada dalších | |
Rok 2007 |
|
INA Skalica | OVS-21 3000 l, 5 m2, celonerezový |
STILLKING Films | ležaté vzdušníky 300 až 500 l, 16 bar |
INA Skalica |
nerezová nádrž 2500 l, otevřená |
DAIHO Plzeň | vzdušník 1000 l, 10 bar, pozinkovaný |
Globus Plzeň |
OVS-21 5000 l, 12 m2, 1,0/1,6 MPa |
Královopolská RIA | kalový výměník typ PVK 12 m2, nerez |
SONY Nitra | anuloid 2500 l,PN 6 bar |
PREFA Praha | OVL-22 2500 l, 2,5 m2, 1,0/1,6 MPa |
Thein Papier GmbH, Plattling | disperzní nádrž 2000 l, 10 bar, nerez |
DUROtherm Teplice | zásobník 2000 l, 11 bar, pozinkovaný |
... a řada dalších | |
Rok 2006 |
|
Sungwoo Ostrava | plastová nádrž 100 000 l, beztlaká |
KIA MOTORS Slovakia, (SR) | plastová nádrž 45 000 l, beztlaká |
Globus Ščelkovo, Moskva, (Rusko) | ohřívače vody OVS 4000 l, PN 10 bar |
PANASONIC AVC Networks Slovakia (SR) | vzdušník VSV 6300 l, PN 12 bar |
SWEDWOOD Slovakia, (SR) | vzdušník 2000 l, PN 10 bar |
FAG Debrecen, (Maďarsko) |
nerezové nádrže hranaté 14 000 l |
INA Kysucké Nové Město (SR) | nerezová hranatá nádrž 6000 l, beztlaká |
Rok 2005 |
|
TOYO Radiators Unhošť |
vzdušník VSV 6300 l, PN 12 bar, |
Globus Plzeň | ohřívače vody OVS 5000 l, PN 10 bar |
Daiho Plzeň | plastová nádrž 10 000 l, beztlaká |
CHEPOS a.s. Brno | vzdušníky 42 000 l, PN 12 bar |
KIA MOTORS Slovakia, (SR) | nerezové hranaté nádrže 2250 l, |
INA Skalica (SR) | nádrž na olej 10 000 l, válcová |
INA Kysucké Nové Město (SR) |
nádrž 3000 l, válcová, beztlaká |
Rok 2004 |
|
ŠKODA AUTO a.s., Kvasiny | vzdušník VSV 630 l, PN 8 bar |
AISAN II, Louny | plastové nádrže 2000 l, beztlaké |
Nachi-Fujikoshi Louny | vzdušník VSV 6300 l, PN 10 bar |
DAIICHI JITSUGYO., LTD |
vzdušníky 15 l, PN 10 bar, |
INA Brasov (Rumunsko) | vzdušník VSV 5000 l, PN 10 bar |
TGSSC II, Klášterec nad Ohří | plastové nádrže 2500 l, beztlaké |
Daiho Plzeň | vzdušník VSV 5000 l, PN 10 bar |